بې سیمه پایپ مشخصات
د SMLS پایپ د پیرودونکي په غوښتنه دودیز شوی.بهر قطر او ضخامت د معیار سره سم.ترټولو کارول شوی معیار د astm a53 بې سیمه پایپ او astm a106 بې سیمه پایپ دی.
OD | 1”-20 انچه (23-508mm) |
موټی | 3-20mm (SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 160) |
اوږدوالی | 1-12m، واحد اوږدوالی، تصادفي اوږدوالی |
نړیوال معیار | ASTM A53، ASTM A106، API 5L، ect. |
مواد: | B درجه |
تخنیک | ګرم رول شوی (نور تخنیک: سوړ رول شوی ، یخ شوی) |
د سطحې درملنه | تور رنګ کول، د زنګ ضد تیل، ګالونیز، د اړتیاوو په توګه |
پایپ پای پیوستون | ساده، بیول، پیچلی، تار شوی |
بې سیمه پایپ اندازه چارټ
OD | WT | |||||||||||||
A | B | ASME | SCH10 | SCH20 | SCH30 | STD | SCH40 | SCH60 | XS | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 |
15 | 1/2" | 21.3 | 2.11 | -- | 2.41 | 2.77 | 2.77 | -- | 3.73 | 3.73 | -- | ۴.۷۸ | ||
20 | 3/4" | 26.7 | 2.11 | -- | 2.41 | 2.87 | 2.87 | -- | 3.91 | 3.91 | -- | 5.56 | ||
25 | 1" | 33.4 | 2.77 | - | 2.9 | 3.38 | 3.38 | -- | 4.55 | 4.55 | -- | 6.35 | ||
32 | 1.1/4" | 42.2 | 2.77 | -- | 2.97 | 3.56 | 3.56 | -- | ۴.۸۵ | ۴.۸۵ | -- | 6.35 | ||
40 | 1.1/2" | 48.3 | 2.77 | -- | 3.18 | 3.68 | 3.68 | -- | 5.08 | 5.08 | -- | 7.14 | ||
50 | 2" | 60.3 | 2.77 | -- | 3.18 | 3.91 | 3.91 | -- | 5.54 | 5.54 | -- | ۸.۷۴ | ||
65 | 2.1/2" | 73 | 3.05 | -- | ۴.۷۸ | 5.16 | 5.16 | -- | 7.01 | 7.01 | -- | 9.53 | ||
80 | 3" | 88.9 | 3.05 | -- | ۴.۷۸ | ۵.۴۹ | ۵.۴۹ | -- | 7.62 | 7.62 | -- | 11.13 | ||
90 | 3.1/2" | 101.6 | 3.05 | -- | ۴.۷۸ | ۵.۷۴ | ۵.۷۴ | -- | ۸.۰۸ | ۸.۰۸ | -- | |||
100 | 4" | 114.3 | 3.05 | -- | ۴.۷۸ | 6.02 | 6.02 | - | ۸.۵۶ | ۸.۵۶ | -- | 11.13 | 13.49 | |
۱۲۵ | 5" | 141.3 | 3.4 | -- | -- | 6.55 | 6.55 | -- | 9.53 | 9.53 | -- | 12.7 | 15.88 | |
۱۵۰ | 6" | 168.3 | 3.4 | -- | -- | 7.11 | 7.11 | -- | 10.97 | 10.97 | -- | 14.27 | 18.26 | |
۲۰۰ | 8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | ۸.۱۸ | ۸.۱۸ | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 |
۲۵۰ | ۱۰" | ۲۷۳ | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | ۲۸.۵۸ |
۳۰۰ | ۱۲" | 323.8 | 4.57 | 6.35 | ۸.۳۸ | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | ۲۸.۵۸ | 33.32 |
۳۵۰ | ۱۴" | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 |
۴۰۰ | ۱۶" | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.19 |
۴۵۰ | ۱۸" | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 39.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 |
۵۰۰ | ۲۰" | ۵۰۸ | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 |
د پایپ سطحې درملنه:
بېر (د سطحې پای نه دی)، تور رنګ شوی، ګالونیز شوی، سور رنګ شوی، په نښه شوی معیاري او اندازه.
د پایپ سطحه درملنه د اړتیا سره سم ده.
د پایپ پای درملنه:
ساده پای، بیول شوی پای د کیپونو سره، د خړوب شوی پای.
د پایپ پای درملنه د اړتیا سره سم ده.
بسته بندي او بار وړل:
بسته:
1. په بنډل کې د فولادو پټو سره تړل شوی، بل هیڅ بسته نشته.
2. په بنډل کې، د پلاستيکي پوښ کڅوړې سره پوښل شوي، د فولادو پټو سره تړل شوي، هر پای د نایلان پټو سره.
لېږدول:
1. د کانټینر په واسطه بار کول.
2. د لوی بار وړلو له لارې بار کول.
د تولید بهیر
پرله پسې پوښتنې
1. د دقیق قیمت ترلاسه کولو لپاره ، مهرباني وکړئ موږ ته د خپلې پوښتنې لپاره لاندې توضیحات راولیږئ:
(۱) موټی
(2) OD (د قطر څخه بهر)
(3) د پایپ اوږدوالی
(4) تور رنګ شوی سطح، ګالان شوی سطح، یا د سطحې درملنه نشته.
(۵) معیاري یا مادي درجه
(۶) مقدار
2. زه به کوم ډول بسته ترلاسه کړم؟
- عموما دا به د صادراتو معیاري کڅوړه وي.موږ کولی شو د پیرودونکو اړتیاو سره سم کڅوړه چمتو کړو.
نور معلومات د پورته "packing & shipping" توکي څخه ومومئ.
3. په اړه "غوړ شوی»سطحه.
- د تیلو سطحه د فولادو د زنګ د مخنیوي لپاره ده.پداسې حال کې چې ټول پیرودونکي د تیلو سطحه نه غواړي.عموما موږ محصول د تیلو سطحه پرته عرضه کوو.
4. دودیز اړتیا.
- محصول د ضخامت ، OD ، د سطحې کوټینګ ضخامت ، د لوګو چاپ کول ، بسته کولو کې دودیز شتون لري.لکه څنګه چې هره اړتیا دودیز شوې، نو مهرباني وکړئ زموږ د پلور سره اړیکه ونیسئ ترڅو دقیق ځواب ترلاسه کړئ.
6. ایا تاسو نمونه وړاندې کوئ؟
- هو، موږ نمونه چمتو کوو.عموما نمونه وړیا ده.
پداسې حال کې چې نړیوال کوریر وړیا ندی.موږ به د کوریر لګښت بیرته راستانه کړو کله چې موږ همکاري وکړو.
نمونه به د هوایی کوریر لخوا لیږل کیږي کله چې وزن له 1kg څخه کم وي.